Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel San – Edelmann & Co.

Carrello

SPEDIZIONE GRATUITA

Il carrello è vuoto.

  • Visa
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile
Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile

Smartwatch Avanzato per la Salute – ECG, Monitoraggio Zucchero nel Sangue e Acido Urico | Display AMOLED 2.04” | Monitor Fitness Impermeabile

$198.00 $99.99 In saldo Risparmia

Only 5 left in stock, order quickly

Spedizione espressa gratuita

10% di sconto quando si acquistano 2 o più prodotti

Politica di restituzione di 30 giorni

Colore Pelle Nera
  • Visa
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard

Maxwell 2024 Health Smartwatch – Il tuo assistente personale per la salute

Rimani al passo con la tua salute con lo Smartwatch Health Maxwell 2024. Progettato per chi desidera approfondimenti in tempo reale, questo dispositivo avanzato monitora metriche chiave della salute tra cui ECG, zucchero nel sangue, acido urico e altro – tutto dal tuo polso.

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio continuo ECG e cardiaco: Tracciamento 24/7 per la consapevolezza della salute del cuore.
  • Approfondimenti completi sulla salute: Monitora zucchero nel sangue, acido urico e livelli di lipidi per una panoramica dettagliata.
  • Display touch AMOLED da 2,04”: Immagini nitide con navigazione full-touch reattiva.
  • Costruzione confortevole e leggera: Il cinturino in silicone garantisce durata e comfort quotidiano.
  • Protezione impermeabile: Progettato per gestire allenamenti, condizioni atmosferiche e uso quotidiano con facilità.

Dettagli tecnici

  • Schermo: Display AMOLED full-touch da 2,04"
  • Batteria: Batteria al litio da 650mAh
  • Metriche di salute: ECG, frequenza cardiaca, zucchero nel sangue, acido urico, lipidi nel sangue
  • Resistenza all'acqua: Progettato per un uso impermeabile affidabile
  • Peso: Leggero per un uso prolungato quotidiano
  • Compatibilità: Funziona perfettamente con più dispositivi

Eccellente

5.000 recensioni

SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTO IL MONDO

Offriamo spedizione gratuita in tutto il mondo

SERVIZIO CLIENTI

Il nostro team di supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risponderà entro 12 ore

PAGAMENTI SICURI END TO END

Offriamo pagamenti sicuri utilizzando Carta di Credito, Amex, ApplePay e GooglePay.